The Divergence Ledger
On file: 76 exhibits · 397 banner receipts · 215 silence rows · 45 broadcast days
Who was the one running nothing
Across every silence row on file. Read column two before column three: a channel that appears in few rows can post a high rate on very little.
| channel | rows it ran zero | rows it appears in | rate |
|---|---|---|---|
| CNN | 53 | 213 | 25% |
| Fox News | 94 | 212 | 44% |
| MS NOW | 151 | 209 | 72% |
| BBC News | 124 | 214 | 58% |
Exhibits — 2026-08-08
Same story, different banners
| MS NOW2026-08-08 01:00 UTC | SENATE REPUBLICANS CAVE ON BLANCHESEN. BILL CASSIDY CAVES, BACKS TOD BLANCHE FORAG | clip ↗ |
| Fox News2026-08-08 01:00 UTC | SENATE REPUBLICANS CAVE ON BLANCHESEN. BILL CASSIDY CAVES, BACKS TOD BLANCHE FORAGTRUMP LOOKS TO SCORE BIG WIN WITH BLANCHE VOTE | clip ↗ |
| CNN2026-08-08 00:00 UTC | SENATE REPUBLICANS CAVE ON BLANCHESEN. BILL CASSIDY CAVES, BACKS TOD BLANCHE FORAGTRUMP LOOKS TO SCORE BIG WIN WITH BLANCHE VOTESEN. CASSIDY TO BACK BLANCHE DESPITE CRITICISMS OF 'POOR JUDGMENT'SENATE COULD VOTE TO CONFIRM TODD BLANCHE AS ATTORNEY GENERAL AS SOON AS TONIGHT | clip ↗ |
| BBC2026-08-08 00:00 UTC | SENATE REPUBLICANS CAVE ON BLANCHESEN. BILL CASSIDY CAVES, BACKS TOD BLANCHE FORAGTRUMP LOOKS TO SCORE BIG WIN WITH BLANCHE VOTESEN. CASSIDY TO BACK BLANCHE DESPITE CRITICISMS OF 'POOR JUDGMENT'SENATE COULD VOTE TO CONFIRM TODD BLANCHE AS ATTORNEY GENERAL AS SOON AS TONIGHTBlanche likely to be confirmed as US attorney generalUS Senate confirms Todd Blanche as attorney general | clip ↗ |
| CNN2026-08-08 16:00 UTC | EL-SAYED CLINCHES MICHIGAN PRIMARY IN KEY WIN FOR PROGRESSIVESBUTTIGIEG, EL-SAYED AT UNITY RALLY AFTER BRUISING MI PRIMARYWILL THE DEMOCRATIC PARTY BECOME THE PARTY OF DEMOCRATIC SOCIALISM? | clip ↗ |
| Fox News2026-08-08 18:00 UTC | EL-SAYED CLINCHES MICHIGAN PRIMARY IN KEY WIN FOR PROGRESSIVESBUTTIGIEG, EL-SAYED AT UNITY RALLY AFTER BRUISING MI PRIMARYWILL THE DEMOCRATIC PARTY BECOME THE PARTY OF DEMOCRATIC SOCIALISM?SOCIALISTS SEIZE CONTROL OF THE DEMOCRATIC PARTYDEMOCRATS' LEFT TURN. EL-SAYED WINS MI PRIMARY IN KEY TEST FOR PROGRESSIVESREPUBLICAN RED SCARE. TRUMP TARGETS 'COMMUNISTS' IN MIDTERM STRATEGY | clip ↗ |
| MS NOW2026-08-08 00:00 UTC | EL-SAYED CLINCHES MICHIGAN PRIMARY IN KEY WIN FOR PROGRESSIVESBUTTIGIEG, EL-SAYED AT UNITY RALLY AFTER BRUISING MI PRIMARYWILL THE DEMOCRATIC PARTY BECOME THE PARTY OF DEMOCRATIC SOCIALISM?SOCIALISTS SEIZE CONTROL OF THE DEMOCRATIC PARTYDEMOCRATS' LEFT TURN. EL-SAYED WINS MI PRIMARY IN KEY TEST FOR PROGRESSIVESREPUBLICAN RED SCARE. TRUMP TARGETS 'COMMUNISTS' IN MIDTERM STRATEGYMICHIGAN DEMS JOIN ABDUL EL-SAYED FOR 'UNITY RALLY'TRUMP SPREADS FALSE CLAIMS ABOUT MICHIGAN VOTING | clip ↗ |
Silence rows — 2026-08-08
| story the desk logged a silence on | CNN | Fox News | MS NOW | BBC News |
|---|---|---|---|---|
| FIFA/Infantino "lover" scandal ("fifa"/"world cup" or "infantino") | 0 | 0 | 0 | 67 |
| WNBA trans-athlete/draft controversy ("wnba") | 7 | 44 | 0 | 0 |
| SC Senate succession (Graham) ("graham") | 15 | 9 | 2 | 0 |
| Fauci contempt referral ("fauci") | 9 | 27 | 0 | 0 |
| Iran/Hormuz ("hormuz", narrow) | 20 | 14 | 0 | 31 |
| Rep. Andy Ogles TN primary loss ("ogles") | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Wisconsin governor race ("wisconsin"/"francesca hong") | 0 | 16 | 0 | 0 |
| ICE body-camera "best interests" policy (precise phrase, corrected count) | 6 | 1 | 0 | 0 |
Archive: 2026-09-07 · 2026-09-06 · 2026-09-05 · 2026-09-04 · 2026-09-03 · 2026-09-02 · 2026-09-01 · 2026-08-31 · 2026-08-29 · 2026-08-28 · 2026-08-27 · 2026-08-26 · 2026-08-25 · 2026-08-24 · 2026-08-23 · 2026-08-22 · 2026-08-21 · 2026-08-20 · 2026-08-19 · 2026-08-14 · 2026-08-13 · 2026-08-12 · 2026-08-11 · 2026-08-10 · 2026-08-09 · 2026-08-07 · 2026-08-06 · 2026-08-05 · 2026-08-04 · 2026-08-03 · 2026-08-02 · 2026-08-01 · 2026-07-31 · 2026-07-30 · 2026-07-29 · 2026-07-28 · 2026-07-26 · 2026-07-25 · 2026-07-24 · 2026-07-23 · 2026-07-22 · 2026-07-21 · 2026-07-20 · 2026-07-19
