The Divergence Ledger
On file: 76 exhibits · 397 banner receipts · 215 silence rows · 45 broadcast days
Who was the one running nothing
Across every silence row on file. Read column two before column three: a channel that appears in few rows can post a high rate on very little.
| channel | rows it ran zero | rows it appears in | rate |
|---|---|---|---|
| CNN | 53 | 213 | 25% |
| Fox News | 94 | 212 | 44% |
| MS NOW | 151 | 209 | 72% |
| BBC News | 124 | 214 | 58% |
Exhibits — 2026-08-07
Same story, different banners
| CNN2026-08-07 00:00 UTC | SEN. BERNIE MORENO TO CNN: SENT DAUGHTER & GRANDDAUGHTER 'OUT OF STATE TO A SECURE PLACE' AMID MAX MILLER ALLEGATIONS | clip ↗ |
| CNN2026-08-07 01:00 UTC | EL-SAYED'S MICHIGAN WIN SENDS SHOCKWAVES THROUGH DEMOCRATIC PARTY | clip ↗ |
| Fox News2026-08-07 04:00 UTC | EL-SAYED'S MICHIGAN WIN SENDS SHOCKWAVES THROUGH DEMOCRATIC PARTYTRUMP NUKES EL-SAYED: \SOCIALISM SMACKDOWN. TRUMP BLASTS FAR-LEFT MI SENATE CANDIDATE AFTER BIG WIN | clip ↗ |
| MS NOW2026-08-07 09:00 UTC | EL-SAYED'S MICHIGAN WIN SENDS SHOCKWAVES THROUGH DEMOCRATIC PARTYTRUMP NUKES EL-SAYED: \SOCIALISM SMACKDOWN. TRUMP BLASTS FAR-LEFT MI SENATE CANDIDATE AFTER BIG WIN/start/480EL-SAYED LOORS TOO UNITE DEMS AFTER SECURING SLOOKS TOprimary | clip ↗ |
| MS NOW2026-08-07 20:00 UTC | TRUMP CONTINUES TO WEAPONIZE LEGAL SYSTEM AGAINST ENEMIESCASSIDY CAVES: WILL VOTE FOR BLANCHE DESPITE 'CONCERNS'GOP BACKS BLANCHE DESPITE PLEAS FROM EPSTEIN | clip ↗ |
| MS NOW2026-08-07 23:00 UTC | TRUMP CONTINUES TO WEAPONIZE LEGAL SYSTEM AGAINST ENEMIESCASSIDY CAVES: WILL VOTE FOR BLANCHE DESPITE 'CONCERNS'GOP BACKS BLANCHE DESPITE PLEAS FROM EPSTEIN | clip ↗ |
| CNN2026-08-07 03:00 UTC | TRUMP CONTINUES TO WEAPONIZE LEGAL SYSTEM AGAINST ENEMIESCASSIDY CAVES: WILL VOTE FOR BLANCHE DESPITE 'CONCERNS'GOP BACKS BLANCHE DESPITE PLEAS FROM EPSTEINBLANCHE'S FATE UNCLEAR AS KEY GOP HOLDOUTS REMAIN SILENTTRUMP: WILL LOBBY FOR EMBATTLED AG NOMINEE BLANCHE 'IF I NEED TO' | clip ↗ |
| BBC2026-08-07 11:30 UTC | TRUMP CONTINUES TO WEAPONIZE LEGAL SYSTEM AGAINST ENEMIESCASSIDY CAVES: WILL VOTE FOR BLANCHE DESPITE 'CONCERNS'GOP BACKS BLANCHE DESPITE PLEAS FROM EPSTEINBLANCHE'S FATE UNCLEAR AS KEY GOP HOLDOUTS REMAIN SILENTTRUMP: WILL LOBBY FOR EMBATTLED AG NOMINEE BLANCHE 'IF I NEED TO'Murkowski says she'll vote against Blanche for AG | clip ↗ |
Silence rows — 2026-08-07
| story the desk logged a silence on | CNN | Fox News | MS NOW | BBC News |
|---|---|---|---|---|
| Max Miller scandal ("MILLER") | 99 | 0 | 0 | 0 |
| Birthright citizenship EOs | 38 | 38 | 0 | 20 |
| Thailand school shooting | 23 | 1 | 0 | 149 |
| Fauci contempt/prosecution | 72 | 42 | 7 | 0 |
| Ceuta / Spain border row | 0 | 0 | 0 | 2 |
| McConnell | 8 | 1 | 0 | 1 |
| Miller/Moreno co-occurring ("MORENO") | 19 | 0 | 0 | 0 |
Archive: 2026-09-07 · 2026-09-06 · 2026-09-05 · 2026-09-04 · 2026-09-03 · 2026-09-02 · 2026-09-01 · 2026-08-31 · 2026-08-29 · 2026-08-28 · 2026-08-27 · 2026-08-26 · 2026-08-25 · 2026-08-24 · 2026-08-23 · 2026-08-22 · 2026-08-21 · 2026-08-20 · 2026-08-19 · 2026-08-14 · 2026-08-13 · 2026-08-12 · 2026-08-11 · 2026-08-10 · 2026-08-09 · 2026-08-08 · 2026-08-06 · 2026-08-05 · 2026-08-04 · 2026-08-03 · 2026-08-02 · 2026-08-01 · 2026-07-31 · 2026-07-30 · 2026-07-29 · 2026-07-28 · 2026-07-26 · 2026-07-25 · 2026-07-24 · 2026-07-23 · 2026-07-22 · 2026-07-21 · 2026-07-20 · 2026-07-19
