The Divergence Ledger
On file: 76 exhibits · 397 banner receipts · 215 silence rows · 45 broadcast days
Who was the one running nothing
Across every silence row on file. Read column two before column three: a channel that appears in few rows can post a high rate on very little.
| channel | rows it ran zero | rows it appears in | rate |
|---|---|---|---|
| CNN | 53 | 213 | 25% |
| Fox News | 94 | 212 | 44% |
| MS NOW | 151 | 209 | 72% |
| BBC News | 124 | 214 | 58% |
Exhibits — 2026-07-24
Same story, different banners
| BBC2026-07-24 04:00 UTC | 13th consecutive night of US airstrikes on Iran | clip ↗ |
| CNN2026-07-24 00:00 UTC | 13th consecutive night of US airstrikes on IranCENTCOM: U.S. STRIKES IRAN IN 13TH CONSECUTIVE NIGHT OF ATTACKS | clip ↗ |
| CNN2026-07-24 00:00 UTC | 13th consecutive night of US airstrikes on IranCENTCOM: U.S. STRIKES IRAN IN 13TH CONSECUTIVE NIGHT OF ATTACKSWITH SIGNS IRAN WAR IS WIDENING AND TRUMP THREATENING. ESCALATION, 13TH STRAIGHT NIGHT OF AIRSTRIKES UNDERWAY | clip ↗ |
| Fox News2026-07-24 00:00 UTC | 13th consecutive night of US airstrikes on IranCENTCOM: U.S. STRIKES IRAN IN 13TH CONSECUTIVE NIGHT OF ATTACKSWITH SIGNS IRAN WAR IS WIDENING AND TRUMP THREATENING. ESCALATION, 13TH STRAIGHT NIGHT OF AIRSTRIKES UNDERWAYAMERICA DROPS THE HAMMER ON IRAN | clip ↗ |
| Fox News2026-07-24 05:00 UTC | 13th consecutive night of US airstrikes on IranCENTCOM: U.S. STRIKES IRAN IN 13TH CONSECUTIVE NIGHT OF ATTACKSWITH SIGNS IRAN WAR IS WIDENING AND TRUMP THREATENING. ESCALATION, 13TH STRAIGHT NIGHT OF AIRSTRIKES UNDERWAYAMERICA DROPS THE HAMMER ON IRANU.S. FORCES OBLITERATE IRAN | clip ↗ |
| Fox News2026-07-24 00:00 UTC | 13th consecutive night of US airstrikes on IranCENTCOM: U.S. STRIKES IRAN IN 13TH CONSECUTIVE NIGHT OF ATTACKSWITH SIGNS IRAN WAR IS WIDENING AND TRUMP THREATENING. ESCALATION, 13TH STRAIGHT NIGHT OF AIRSTRIKES UNDERWAYAMERICA DROPS THE HAMMER ON IRANU.S. FORCES OBLITERATE IRANTRUMP WANTS A HEAD FOR AN EYE | clip ↗ |
| MS NOW2026-07-24 00:00 UTC | 13th consecutive night of US airstrikes on IranCENTCOM: U.S. STRIKES IRAN IN 13TH CONSECUTIVE NIGHT OF ATTACKSWITH SIGNS IRAN WAR IS WIDENING AND TRUMP THREATENING. ESCALATION, 13TH STRAIGHT NIGHT OF AIRSTRIKES UNDERWAYAMERICA DROPS THE HAMMER ON IRANU.S. FORCES OBLITERATE IRANTRUMP WANTS A HEAD FOR AN EYETRUMP FACES GROWING MAGA BACKLASH OVER IRAN WAR | clip ↗ |
| MS NOW2026-07-24 00:00 UTC | 13th consecutive night of US airstrikes on IranCENTCOM: U.S. STRIKES IRAN IN 13TH CONSECUTIVE NIGHT OF ATTACKSWITH SIGNS IRAN WAR IS WIDENING AND TRUMP THREATENING. ESCALATION, 13TH STRAIGHT NIGHT OF AIRSTRIKES UNDERWAYAMERICA DROPS THE HAMMER ON IRANU.S. FORCES OBLITERATE IRANTRUMP WANTS A HEAD FOR AN EYETRUMP FACES GROWING MAGA BACKLASH OVER IRAN WARAMERICANS FEEL ECONOMIC FALLOUT OF TRUMP'S IRAN WAR | clip ↗ |
| CNN2026-07-24 02:00 UTC | AXIOS: TRUMP SAYS HE'S "CLOSE" TO DECISION ON "MASSIVE ATTACK" ON IRAN | clip ↗ |
| CNN2026-07-24 11:00 UTC | AXIOS: TRUMP SAYS HE'S "CLOSE" TO DECISION ON "MASSIVE ATTACK" ON IRANTRUMP WEIGHING "MASSIVE ATTACK" ON IRAN, "BIGGER THAN EVER BEFORE" | clip ↗ |
| Fox News2026-07-24 00:00 UTC | AXIOS: TRUMP SAYS HE'S "CLOSE" TO DECISION ON "MASSIVE ATTACK" ON IRANTRUMP WEIGHING "MASSIVE ATTACK" ON IRAN, "BIGGER THAN EVER BEFORE"TRUMP: MASSIVE ATTACK WILL BE BIGGER THAN EVER | clip ↗ |
| Fox News2026-07-24 00:00 UTC | AXIOS: TRUMP SAYS HE'S "CLOSE" TO DECISION ON "MASSIVE ATTACK" ON IRANTRUMP WEIGHING "MASSIVE ATTACK" ON IRAN, "BIGGER THAN EVER BEFORE"TRUMP: MASSIVE ATTACK WILL BE BIGGER THAN EVERTRUMP REPORTEDLY WEIGHING A "MASSIVE ATTACK" ON IRAN | clip ↗ |
| BBC2026-07-24 17:30 UTC | AXIOS: TRUMP SAYS HE'S "CLOSE" TO DECISION ON "MASSIVE ATTACK" ON IRANTRUMP WEIGHING "MASSIVE ATTACK" ON IRAN, "BIGGER THAN EVER BEFORE"TRUMP: MASSIVE ATTACK WILL BE BIGGER THAN EVERTRUMP REPORTEDLY WEIGHING A "MASSIVE ATTACK" ON IRANTrump considering 'massive attack' on Iran | clip ↗ |
| MS NOW2026-07-24 18:00 UTC | AXIOS: TRUMP SAYS HE'S "CLOSE" TO DECISION ON "MASSIVE ATTACK" ON IRANTRUMP WEIGHING "MASSIVE ATTACK" ON IRAN, "BIGGER THAN EVER BEFORE"TRUMP: MASSIVE ATTACK WILL BE BIGGER THAN EVERTRUMP REPORTEDLY WEIGHING A "MASSIVE ATTACK" ON IRANTrump considering 'massive attack' on IranTRUMP THREATENS "MASSIVE ATTACK" AS IRAN WAR WIDENS | clip ↗ |
| CNN2026-07-24 02:00 UTC | TRUMP UPENDS SAUDI NUCLEAR DEAL LESS THAN 24 HOURS AFTER ITS SIGNING | clip ↗ |
| BBC2026-07-24 04:00 UTC | TRUMP UPENDS SAUDI NUCLEAR DEAL LESS THAN 24 HOURS AFTER ITS SIGNINGTrump ties Saudi nuclear deal to Abraham Accords | clip ↗ |
| BBC2026-07-24 00:00 UTC | TRUMP UPENDS SAUDI NUCLEAR DEAL LESS THAN 24 HOURS AFTER ITS SIGNINGTrump ties Saudi nuclear deal to Abraham AccordsTrump ties Saudi nuclear deal to Israel normalisation | clip ↗ |
| Fox News2026-07-24 00:00 UTC | TRUMP UPENDS SAUDI NUCLEAR DEAL LESS THAN 24 HOURS AFTER ITS SIGNINGTrump ties Saudi nuclear deal to Abraham AccordsTrump ties Saudi nuclear deal to Israel normalisationSAUDIS GO NUCLEAR IF THEY PLAY NICE | clip ↗ |
| MS NOW2026-07-24 03:00 UTC | TRUMP UPENDS SAUDI NUCLEAR DEAL LESS THAN 24 HOURS AFTER ITS SIGNINGTrump ties Saudi nuclear deal to Abraham AccordsTrump ties Saudi nuclear deal to Israel normalisationSAUDIS GO NUCLEAR IF THEY PLAY NICEU.S.-SAUDI NUCLEAR DEAL RAISES PROLIFERATION / U.S. DEAL WITH SAUDIS COULD LET THEM ENRIC[H] | clip ↗ |
Silence rows — 2026-07-24
| story the desk logged a silence on | CNN | Fox News | MS NOW | BBC News |
|---|---|---|---|---|
| DSA/AOC/socialist "takeover" narrative | 6 | 99 | 2 | 0 |
| Caitlin Clark / WNBA / Sophie Cunningham | 0 | 30 | 0 | 0 |
| LA homelessness / Karen Bass | 13 | 23 | 0 | 1 |
| Medicaid fraud freeze (CA/MN) | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Hunter Biden / Jake Tapper confrontation | 1 | 5 | 0 | 0 |
| India protests / Wangchuk hunger strike | 0 | 44 | 3 | 0 |
| Venezuela earthquakes (one-month anniversary) | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Commonwealth Games Glasgow | 0 | 17 | 0 | 0 |
| Burnham / "No10 North" (UK governance) | 0 | 28 | 0 | 0 |
| NI car bomb intercept | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Edinburgh tourist tax | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bangladesh president resigns | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trump's Arch / DCA flight path | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Nancy Guthrie ransom case | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Measles 35-year high | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Epstein / ex-Barclays CEO | 5 | 26 | 0 | 0 |
| EEOC worker demographic data rollback | 0 | 2 | 0 | 0 |
Archive: 2026-09-07 · 2026-09-06 · 2026-09-05 · 2026-09-04 · 2026-09-03 · 2026-09-02 · 2026-09-01 · 2026-08-31 · 2026-08-29 · 2026-08-28 · 2026-08-27 · 2026-08-26 · 2026-08-25 · 2026-08-24 · 2026-08-23 · 2026-08-22 · 2026-08-21 · 2026-08-20 · 2026-08-19 · 2026-08-14 · 2026-08-13 · 2026-08-12 · 2026-08-11 · 2026-08-10 · 2026-08-09 · 2026-08-08 · 2026-08-07 · 2026-08-06 · 2026-08-05 · 2026-08-04 · 2026-08-03 · 2026-08-02 · 2026-08-01 · 2026-07-31 · 2026-07-30 · 2026-07-29 · 2026-07-28 · 2026-07-26 · 2026-07-25 · 2026-07-23 · 2026-07-22 · 2026-07-21 · 2026-07-20 · 2026-07-19
